- Μεγαλύτερη ροπή
- Ισχυρότερο “Άρπαγμα” Υλικού (προς θρυμματισμό)
- Μεγαλύτερη Παραγωγικότης
- Θρυμματίζει Κλαδια/Κορμούς διαμέτρου έως 165mm
- Μεταβλητό Πλάτος Ερπυστριών
- Απόσταση από το έδαφος 194mm
- ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΕΙ ΚΟΡΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΕΩΣ | 165mm |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Kubota D 1505 18.5 kw |
| ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 25hp |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Πετρέλαιο |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | Δίσκος Θρυμματισμού |
| ΛΕΠΙΔΕΣ | 4 |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ | 194mm |
| ΤΑΧΥΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 3kph |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | Δίδυμοι-Οριζόντιοι |
| ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | No Stress |
| ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 33 Litres |
| ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 50 Litres |
| ΤΡΟΧΟΣ ΡΕΖΕΡΒΑ | — |
| ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ | 15 Κυβ. Μέτρα / 4.25 Τόνοι |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΟΑΝΗΣ | 1110mm x 700mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ “ΛΑΙΜΟΥ” ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 165mm x 220mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 280 Μοίρες |
| ΩΡΟΜΕΤΡΟ | Στάνταρ |
| ΜΗΚΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 2540mm |
| ΠΛΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 1370mm Max 820mm Min |
| ΥΨΟΣ (ΧΟΑΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΝΩ) | 2580mm |
| ΒΑΡΟΣ | 1410 kg |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ LWA | 114 dB(A) |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ LPA | 94 dB(A |






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.