- ΑΚΟΜΗ Μεγαλύτερη Ροπή
- ΑΚΟΜΗ Ισχυρότερο “Αρπαγμα” (Υλικού)
- ΑΚΟΜΗ Μεγαλύτερη Παραγωγικότητα
- Σύστημα Ερπυστριών SURE-Trak
- Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Λειτουργίας Smart Sense Controller
- Μέγιστη Απόσταση από το έδαφος 540mm.
- ΤΡΙΕΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Θρυμματίζει κορμούς/Κλαδιά διαμέτρου έως | 205mm |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Kubota D 1803-CR-TE4B |
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 50hp |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Πετρέλαιο |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | Δίσκος Θρυμματισμού |
ΛΕΠΙΔΕΣ | 6 |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ | 540mm Max / 250mm Min |
ΤΑΧΥΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 3kph |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | Διδυμοι-Οριζόντιοι |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | No Stress |
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 50 Litres |
ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 50 Litres |
ΤΡΟΧΟΣ ΡΕΖΕΡΒΑ | — |
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΩΡΑ | 22 Κυβ. Μέτρα / 7 Τόνοι |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΟΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 1250mm x 700mm |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ “ΛΑΙΜΟΥ” ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 205mm x 270mm |
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΧΟΑΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ | 280 Μοίρες |
ΩΡΟΜΕΤΡΟ | Στάνταρ |
ΜΗΚΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 3860mm Max / 3020mm Min |
ΠΛΑΤΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 2356mm Max / 1550mm Min |
ΥΨΟΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ) | 2760mm Max |
ΒΑΡΟΣ | 2150 kg |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ LWA | 118 dB(A) |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ LPA | 91 dB(A |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.